kimchinavi
| NO. | キムチ(100g当) | 食塩相当量 | 熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|
| 1 | 白菜キムチ | 3.3g | 62kcal | 3.4g | 1.2g | 9.4g |
| 2 | カクテキ | 2.3g | 35.4kcal | 1.7g | 0.1g | 6.9g |
| 3 | ねぎキムチ | 1.7g | 45kcal | 2.9g | 0.5g | 6.9g |
| 4 | 胡瓜キムチ | | | | | |
| 5 | チョンガク | | | | | |
| 6 | ヨルムキムチ | | | | | |
| 7 | ニラキムチ | | | | | |
| 8 | えごま葉キムチ | | | | | |
| 9 | らっきょうキムチ | | | | | |
| ごぼうキムチ | | | | | |
| イイダコキムチ | | | | | |
| もずくキムチ | | | | | |
| 梅キムチ | | | | | |
| | | | | | |
Post Views: 1,225
記事URLをコピーしました